Pfändungstabelle 2025/2026 & Pfändungsrechner
Pfändbaren und unpfändbaren Lohnanteil nach § 850c ZPO berechnen – auf Basis der amtlichen Pfändungstabelle ab 01.07.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 110). Kostenlos, ohne Anmeldung, alle Eingaben bleiben lokal im Browser.
Aktuelle Pfändungsfreigrenzen
Gültig vom 01.07.2025 bis 30.06.2026. Grundlage: Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 110) zu § 850c ZPO. Nach § 850c Abs. 4 ZPO werden die Beträge jährlich zum 1. Juli entsprechend der prozentualen Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags angepasst; die nächste Bekanntmachung erfolgt zum 01.07.2026.
Pfändungsrechner
Das auszuzahlende Nettoarbeitseinkommen (nach Lohnsteuer, Sozialabgaben). Ohne unpfändbare Bezüge nach § 850a ZPO (z. B. die Hälfte der Überstundenvergütung).
Ehegatte/Lebenspartner und Kinder, denen Sie gesetzlich Unterhalt leisten (§ 850c Abs. 6 ZPO).
Ergebnis
- Nettoeinkommen
- 2.500,00 €
- Unterhaltspflichten
- 0
- Unpfändbar (bleibt Ihnen)
- 1.838,50 €
- Pfändbar
- 661,50 €
- Pfändungsquote
- 26,5 %
Tabellenzeile: 2.500,00 € bis 2.509,99 €.
Was die Pfändungstabelle regelt
Die Pfändungstabelle setzt die Pfändungsfreigrenzen nach § 850c Zivilprozessordnung (ZPO) in konkrete Eurobeträge um. Sie legt fest, welcher Teil des monatlichen Nettoarbeitseinkommens dem Schuldner verbleiben muss, damit das Existenzminimum gesichert ist – und welcher Teil dem Gläubiger zur Pfändung zur Verfügung steht. Die aktuelle Tabelle ist als Anhang zur Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2025 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht (BGBl. 2025 I Nr. 110).
Die Freigrenzen werden jährlich zum 1. Juli angepasst (§ 850c Abs. 4 ZPO), gekoppelt an die prozentuale Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags nach § 32a Abs. 1 EStG. Die hier abgebildete Tabelle gilt vom 01.07.2025 bis 30.06.2026. Die nächste Bekanntmachung wird zum 01.07.2026 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Eckwerte ab 01.07.2025
| Unterhaltspflichten | Monatlicher Freibetrag | Veränderung gegenüber Vorstufe |
|---|---|---|
| 0 Personen | 1.559,99 € | Grundfreibetrag |
| 1 Person | 2.145,22 € | + 585,23 € |
| 2 Personen | 2.471,26 € | + 326,04 € |
| 3 Personen | 2.797,30 € | + 326,04 € |
| 4 Personen | 3.123,34 € | + 326,04 € |
| 5 Personen und mehr | 3.449,38 € | + 326,04 € |
Vom Einkommen oberhalb des jeweiligen Freibetrags ist gestaffelt ein bestimmter Anteil pfändbar: ohne Unterhaltspflichten 70 %, mit einer Person 50 %, mit zwei Personen 40 %, mit drei 30 %, mit vier 20 % und mit fünf und mehr 10 %. Der Restanteil steht ebenfalls dem Schuldner zu. Über einem Netto von 4.766,99 € ist der übersteigende Betrag nach § 850c Abs. 3 ZPO in voller Höhe pfändbar.
So lesen Sie die Tabelle – Rechenbeispiel
Sachverhalt: Eine alleinstehende Arbeitnehmerin ohne Unterhaltspflichten verdient 2.500 € netto monatlich.
Tabellenwert: In der Spalte „0 Personen" steht für die Zeile „2.500,00 bis 2.509,99 €" ein pfändbarer Betrag von 661,50 €.
Ergebnis: Der Arbeitgeber muss monatlich 661,50 € an den Gläubiger abführen. Der Arbeitnehmerin verbleiben 1.838,50 € netto. Hätte sie ein unterhaltspflichtiges Kind, wäre nach Spalte „1 Person" nur 179,89 € pfändbar.
Unterhaltspflichten richtig zählen
Berücksichtigt werden Personen, denen der Schuldner aufgrund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt (§ 850c Abs. 6 ZPO). Das Vollstreckungsgericht kann auf Antrag entscheiden, eine Person bei der Berechnung ganz oder teilweise nicht zu berücksichtigen, wenn diese über eigenes Einkommen verfügt.
- Ehegatte oder eingetragener Lebenspartner – auch bei Trennung, solange Unterhaltspflicht besteht.
- Minderjährige Kinder, denen der Schuldner Unterhalt leistet.
- Volljährige Kinder in Schul- oder Erstausbildung ohne eigenes hinreichendes Einkommen.
- Geschiedener Ehegatte, soweit nachehelicher Unterhalt geleistet wird.
- Eltern oder volljährige Kinder nur in seltenen Sonderfällen (Elternunterhalt, § 1601 BGB).
Lohnpfändung – Ablauf
Bei der Lohnpfändung pfändet der Gläubiger nicht das Konto, sondern direkt die Forderung des Schuldners gegen seinen Arbeitgeber. Grundlage ist ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss (PfÜB) nach §§ 829, 835 ZPO, der vom Vollstreckungsgericht erlassen und dem Arbeitgeber als Drittschuldner zugestellt wird.
- Gläubiger erwirkt einen Vollstreckungstitel (z. B. Urteil, Vollstreckungsbescheid).
- Antrag auf Pfändungs- und Überweisungsbeschluss beim Vollstreckungsgericht.
- Zustellung des Beschlusses an den Arbeitgeber – ab diesem Zeitpunkt darf er den pfändbaren Betrag nicht mehr an den Schuldner auszahlen.
- Der Arbeitgeber berechnet anhand der Pfändungstabelle den pfändbaren Anteil und überweist ihn direkt an den Gläubiger.
- Mehrere Pfändungen werden nach dem Prioritätsprinzip (Eingangsreihenfolge) bedient.
Eine Kündigung allein wegen einer Lohnpfändung ist nach ständiger Rechtsprechung in der Regel unzulässig. Der Arbeitgeber darf jedoch den mit der Bearbeitung verbundenen Aufwand nicht auf den Schuldner abwälzen.
Pfändungsschutzkonto (P-Konto)
Wer eine Kontopfändung befürchtet oder bereits erfährt, kann sein bestehendes Girokonto bei der Bank in ein Pfändungsschutzkonto (P-Konto) umwandeln (§ 850k, §§ 899 ff. ZPO). Auf dem P-Konto bleibt automatisch ein monatlicher Grundfreibetrag pfändungsfrei – seit dem 01.07.2025 1.559,99 €.
Der Freibetrag erhöht sich nicht automatisch, sondern erst durch Vorlage einer P-Konto-Bescheinigung nach § 903 ZPO. Diese stellen unter anderem Familienkassen, Sozialleistungsträger, Schuldnerberatungsstellen und Arbeitgeber aus. Sie kann zusätzliche Freibeträge für Unterhaltspflichten, einmalige Sozialleistungen oder Nachzahlungen berücksichtigen.
Erhöhung oder Senkung des Freibetrags
In Sonderfällen kann das Vollstreckungsgericht den unpfändbaren Betrag abweichend von der Tabelle festsetzen:
| Norm | Wirkung | Typische Fälle |
|---|---|---|
| § 850f Abs. 1 ZPO | Erhöhung des Freibetrags | Besondere persönliche Bedürfnisse (z. B. krankheitsbedingter Mehrbedarf, hohe Mietkosten in Ballungsräumen) |
| § 850e ZPO | Zusammenrechnung | Mehrere Einkommen oder Sozialleistungen werden für die Berechnung addiert |
| § 850d ZPO | Senkung bei Unterhaltsforderungen | Wenn der Gläubiger selbst unterhaltsberechtigt ist (z. B. minderjähriges Kind) – Freibetrag wird auf den notwendigen Eigenbedarf reduziert |
Was zählt zum pfändbaren Einkommen?
Maßgeblich ist das auszuzahlende Nettoarbeitseinkommen – also nach Abzug von Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag und Sozialversicherungsbeiträgen. Vom Nettoeinkommen sind vorab die unpfändbaren Bezüge nach § 850a ZPO abzuziehen, bevor die Pfändungstabelle angewendet wird:
- Die Hälfte der für Mehrarbeit gezahlten Beträge (Überstundenvergütung).
- Urlaubsgeld, soweit es den Rahmen des Üblichen nicht übersteigt.
- Weihnachtsgeld bis zur Hälfte des monatlichen Arbeitseinkommens, höchstens jedoch bis zu einer von der Bekanntmachung festgesetzten Grenze.
- Aufwandsentschädigungen, Auslösungen, Gefahrenzulagen, Schmutzzulagen.
- Erziehungs- und Studienbeihilfen.
Renten, Arbeitslosengeld und andere fortlaufende Sozialleistungen sind grundsätzlich ebenfalls nach den Regeln der Pfändungstabelle geschützt (§ 850 Abs. 2, § 54 SGB I).
Privatinsolvenz und Wohlverhaltensphase
Im Verbraucherinsolvenzverfahren tritt der Schuldner seine pfändbaren Einkünfte für die Dauer der Wohlverhaltensphase an den Treuhänder ab (§ 287 Abs. 2 InsO). Die Berechnung des abzuführenden Betrags erfolgt nach derselben Pfändungstabelle. Seit der Reform 2020 dauert die Wohlverhaltensphase bei Anträgen ab dem 01.10.2020 nur noch drei Jahre, danach erfolgt regelmäßig die Restschuldbefreiung (§ 287 Abs. 2 InsO).
Während dieser Phase muss der Schuldner die sogenannten Obliegenheiten erfüllen (Erwerbsobliegenheit, Auskunftspflichten, hälftige Herausgabe von Erbschaften). Verstöße können zur Versagung der Restschuldbefreiung führen.
Pfändungstabelle 2025/2026 – vollständig
Auszug aus dem Anhang zur Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 110). Alle Beträge in Euro pro Monat. Stufung in 10-€-Schritten. Der pfändbare Betrag richtet sich nach der Anzahl der unterhaltspflichtigen Personen.
| Netto / Monat | Pfändbarer Betrag bei Unterhaltspflicht für … Personen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |
| bis 1.559,99 | – | – | – | – | – | – |
| 1.560,00 – 1.569,99 | 3,50 | – | – | – | – | – |
| 1.570,00 – 1.579,99 | 10,50 | – | – | – | – | – |
| 1.580,00 – 1.589,99 | 17,50 | – | – | – | – | – |
| 1.590,00 – 1.599,99 | 24,50 | – | – | – | – | – |
| 1.600,00 – 1.609,99 | 31,50 | – | – | – | – | – |
| 1.610,00 – 1.619,99 | 38,50 | – | – | – | – | – |
| 1.620,00 – 1.629,99 | 45,50 | – | – | – | – | – |
| 1.630,00 – 1.639,99 | 52,50 | – | – | – | – | – |
| 1.640,00 – 1.649,99 | 59,50 | – | – | – | – | – |
| 1.650,00 – 1.659,99 | 66,50 | – | – | – | – | – |
| 1.660,00 – 1.669,99 | 73,50 | – | – | – | – | – |
| 1.670,00 – 1.679,99 | 80,50 | – | – | – | – | – |
| 1.680,00 – 1.689,99 | 87,50 | – | – | – | – | – |
| 1.690,00 – 1.699,99 | 94,50 | – | – | – | – | – |
| 1.700,00 – 1.709,99 | 101,50 | – | – | – | – | – |
| 1.710,00 – 1.719,99 | 108,50 | – | – | – | – | – |
| 1.720,00 – 1.729,99 | 115,50 | – | – | – | – | – |
| 1.730,00 – 1.739,99 | 122,50 | – | – | – | – | – |
| 1.740,00 – 1.749,99 | 129,50 | – | – | – | – | – |
| 1.750,00 – 1.759,99 | 136,50 | – | – | – | – | – |
| 1.760,00 – 1.769,99 | 143,50 | – | – | – | – | – |
| 1.770,00 – 1.779,99 | 150,50 | – | – | – | – | – |
| 1.780,00 – 1.789,99 | 157,50 | – | – | – | – | – |
| 1.790,00 – 1.799,99 | 164,50 | – | – | – | – | – |
| 1.800,00 – 1.809,99 | 171,50 | – | – | – | – | – |
| 1.810,00 – 1.819,99 | 178,50 | – | – | – | – | – |
| 1.820,00 – 1.829,99 | 185,50 | – | – | – | – | – |
| 1.830,00 – 1.839,99 | 192,50 | – | – | – | – | – |
| 1.840,00 – 1.849,99 | 199,50 | – | – | – | – | – |
| 1.850,00 – 1.859,99 | 206,50 | – | – | – | – | – |
| 1.860,00 – 1.869,99 | 213,50 | – | – | – | – | – |
| 1.870,00 – 1.879,99 | 220,50 | – | – | – | – | – |
| 1.880,00 – 1.889,99 | 227,50 | – | – | – | – | – |
| 1.890,00 – 1.899,99 | 234,50 | – | – | – | – | – |
| 1.900,00 – 1.909,99 | 241,50 | – | – | – | – | – |
| 1.910,00 – 1.919,99 | 248,50 | – | – | – | – | – |
| 1.920,00 – 1.929,99 | 255,50 | – | – | – | – | – |
| 1.930,00 – 1.939,99 | 262,50 | – | – | – | – | – |
| 1.940,00 – 1.949,99 | 269,50 | – | – | – | – | – |
| 1.950,00 – 1.959,99 | 276,50 | – | – | – | – | – |
| 1.960,00 – 1.969,99 | 283,50 | – | – | – | – | – |
| 1.970,00 – 1.979,99 | 290,50 | – | – | – | – | – |
| 1.980,00 – 1.989,99 | 297,50 | – | – | – | – | – |
| 1.990,00 – 1.999,99 | 304,50 | – | – | – | – | – |
| 2.000,00 – 2.009,99 | 311,50 | – | – | – | – | – |
| 2.010,00 – 2.019,99 | 318,50 | – | – | – | – | – |
| 2.020,00 – 2.029,99 | 325,50 | – | – | – | – | – |
| 2.030,00 – 2.039,99 | 332,50 | – | – | – | – | – |
| 2.040,00 – 2.049,99 | 339,50 | – | – | – | – | – |
| 2.050,00 – 2.059,99 | 346,50 | – | – | – | – | – |
| 2.060,00 – 2.069,99 | 353,50 | – | – | – | – | – |
| 2.070,00 – 2.079,99 | 360,50 | – | – | – | – | – |
| 2.080,00 – 2.089,99 | 367,50 | – | – | – | – | – |
| 2.090,00 – 2.099,99 | 374,50 | – | – | – | – | – |
| 2.100,00 – 2.109,99 | 381,50 | – | – | – | – | – |
| 2.110,00 – 2.119,99 | 388,50 | – | – | – | – | – |
| 2.120,00 – 2.129,99 | 395,50 | – | – | – | – | – |
| 2.130,00 – 2.139,99 | 402,50 | – | – | – | – | – |
| 2.140,00 – 2.149,99 | 409,50 | – | – | – | – | – |
| 2.150,00 – 2.159,99 | 416,50 | 4,89 | – | – | – | – |
| 2.160,00 – 2.169,99 | 423,50 | 9,89 | – | – | – | – |
| 2.170,00 – 2.179,99 | 430,50 | 14,89 | – | – | – | – |
| 2.180,00 – 2.189,99 | 437,50 | 19,89 | – | – | – | – |
| 2.190,00 – 2.199,99 | 444,50 | 24,89 | – | – | – | – |
| 2.200,00 – 2.209,99 | 451,50 | 29,89 | – | – | – | – |
| 2.210,00 – 2.219,99 | 458,50 | 34,89 | – | – | – | – |
| 2.220,00 – 2.229,99 | 465,50 | 39,89 | – | – | – | – |
| 2.230,00 – 2.239,99 | 472,50 | 44,89 | – | – | – | – |
| 2.240,00 – 2.249,99 | 479,50 | 49,89 | – | – | – | – |
| 2.250,00 – 2.259,99 | 486,50 | 54,89 | – | – | – | – |
| 2.260,00 – 2.269,99 | 493,50 | 59,89 | – | – | – | – |
| 2.270,00 – 2.279,99 | 500,50 | 64,89 | – | – | – | – |
| 2.280,00 – 2.289,99 | 507,50 | 69,89 | – | – | – | – |
| 2.290,00 – 2.299,99 | 514,50 | 74,89 | – | – | – | – |
| 2.300,00 – 2.309,99 | 521,50 | 79,89 | – | – | – | – |
| 2.310,00 – 2.319,99 | 528,50 | 84,89 | – | – | – | – |
| 2.320,00 – 2.329,99 | 535,50 | 89,89 | – | – | – | – |
| 2.330,00 – 2.339,99 | 542,50 | 94,89 | – | – | – | – |
| 2.340,00 – 2.349,99 | 549,50 | 99,89 | – | – | – | – |
| 2.350,00 – 2.359,99 | 556,50 | 104,89 | – | – | – | – |
| 2.360,00 – 2.369,99 | 563,50 | 109,89 | – | – | – | – |
| 2.370,00 – 2.379,99 | 570,50 | 114,89 | – | – | – | – |
| 2.380,00 – 2.389,99 | 577,50 | 119,89 | – | – | – | – |
| 2.390,00 – 2.399,99 | 584,50 | 124,89 | – | – | – | – |
| 2.400,00 – 2.409,99 | 591,50 | 129,89 | – | – | – | – |
| 2.410,00 – 2.419,99 | 598,50 | 134,89 | – | – | – | – |
| 2.420,00 – 2.429,99 | 605,50 | 139,89 | – | – | – | – |
| 2.430,00 – 2.439,99 | 612,50 | 144,89 | – | – | – | – |
| 2.440,00 – 2.449,99 | 619,50 | 149,89 | – | – | – | – |
| 2.450,00 – 2.459,99 | 626,50 | 154,89 | – | – | – | – |
| 2.460,00 – 2.469,99 | 633,50 | 159,89 | – | – | – | – |
| 2.470,00 – 2.479,99 | 640,50 | 164,89 | 1,49 | – | – | – |
| 2.480,00 – 2.489,99 | 647,50 | 169,89 | 5,49 | – | – | – |
| 2.490,00 – 2.499,99 | 654,50 | 174,89 | 9,49 | – | – | – |
| 2.500,00 – 2.509,99 | 661,50 | 179,89 | 13,49 | – | – | – |
| 2.510,00 – 2.519,99 | 668,50 | 184,89 | 17,49 | – | – | – |
| 2.520,00 – 2.529,99 | 675,50 | 189,89 | 21,49 | – | – | – |
| 2.530,00 – 2.539,99 | 682,50 | 194,89 | 25,49 | – | – | – |
| 2.540,00 – 2.549,99 | 689,50 | 199,89 | 29,49 | – | – | – |
| 2.550,00 – 2.559,99 | 696,50 | 204,89 | 33,49 | – | – | – |
| 2.560,00 – 2.569,99 | 703,50 | 209,89 | 37,49 | – | – | – |
| 2.570,00 – 2.579,99 | 710,50 | 214,89 | 41,49 | – | – | – |
| 2.580,00 – 2.589,99 | 717,50 | 219,89 | 45,49 | – | – | – |
| 2.590,00 – 2.599,99 | 724,50 | 224,89 | 49,49 | – | – | – |
| 2.600,00 – 2.609,99 | 731,50 | 229,89 | 53,49 | – | – | – |
| 2.610,00 – 2.619,99 | 738,50 | 234,89 | 57,49 | – | – | – |
| 2.620,00 – 2.629,99 | 745,50 | 239,89 | 61,49 | – | – | – |
| 2.630,00 – 2.639,99 | 752,50 | 244,89 | 65,49 | – | – | – |
| 2.640,00 – 2.649,99 | 759,50 | 249,89 | 69,49 | – | – | – |
| 2.650,00 – 2.659,99 | 766,50 | 254,89 | 73,49 | – | – | – |
| 2.660,00 – 2.669,99 | 773,50 | 259,89 | 77,49 | – | – | – |
| 2.670,00 – 2.679,99 | 780,50 | 264,89 | 81,49 | – | – | – |
| 2.680,00 – 2.689,99 | 787,50 | 269,89 | 85,49 | – | – | – |
| 2.690,00 – 2.699,99 | 794,50 | 274,89 | 89,49 | – | – | – |
| 2.700,00 – 2.709,99 | 801,50 | 279,89 | 93,49 | – | – | – |
| 2.710,00 – 2.719,99 | 808,50 | 284,89 | 97,49 | – | – | – |
| 2.720,00 – 2.729,99 | 815,50 | 289,89 | 101,49 | – | – | – |
| 2.730,00 – 2.739,99 | 822,50 | 294,89 | 105,49 | – | – | – |
| 2.740,00 – 2.749,99 | 829,50 | 299,89 | 109,49 | – | – | – |
| 2.750,00 – 2.759,99 | 836,50 | 304,89 | 113,49 | – | – | – |
| 2.760,00 – 2.769,99 | 843,50 | 309,89 | 117,49 | – | – | – |
| 2.770,00 – 2.779,99 | 850,50 | 314,89 | 121,49 | – | – | – |
| 2.780,00 – 2.789,99 | 857,50 | 319,89 | 125,49 | – | – | – |
| 2.790,00 – 2.799,99 | 864,50 | 324,89 | 129,49 | – | – | – |
| 2.800,00 – 2.809,99 | 871,50 | 329,89 | 133,49 | 2,31 | – | – |
| 2.810,00 – 2.819,99 | 878,50 | 334,89 | 137,49 | 5,31 | – | – |
| 2.820,00 – 2.829,99 | 885,50 | 339,89 | 141,49 | 8,31 | – | – |
| 2.830,00 – 2.839,99 | 892,50 | 344,89 | 145,49 | 11,31 | – | – |
| 2.840,00 – 2.849,99 | 899,50 | 349,89 | 149,49 | 14,31 | – | – |
| 2.850,00 – 2.859,99 | 906,50 | 354,89 | 153,49 | 17,31 | – | – |
| 2.860,00 – 2.869,99 | 913,50 | 359,89 | 157,49 | 20,31 | – | – |
| 2.870,00 – 2.879,99 | 920,50 | 364,89 | 161,49 | 23,31 | – | – |
| 2.880,00 – 2.889,99 | 927,50 | 369,89 | 165,49 | 26,31 | – | – |
| 2.890,00 – 2.899,99 | 934,50 | 374,89 | 169,49 | 29,31 | – | – |
| 2.900,00 – 2.909,99 | 941,50 | 379,89 | 173,49 | 32,31 | – | – |
| 2.910,00 – 2.919,99 | 948,50 | 384,89 | 177,49 | 35,31 | – | – |
| 2.920,00 – 2.929,99 | 955,50 | 389,89 | 181,49 | 38,31 | – | – |
| 2.930,00 – 2.939,99 | 962,50 | 394,89 | 185,49 | 41,31 | – | – |
| 2.940,00 – 2.949,99 | 969,50 | 399,89 | 189,49 | 44,31 | – | – |
| 2.950,00 – 2.959,99 | 976,50 | 404,89 | 193,49 | 47,31 | – | – |
| 2.960,00 – 2.969,99 | 983,50 | 409,89 | 197,49 | 50,31 | – | – |
| 2.970,00 – 2.979,99 | 990,50 | 414,89 | 201,49 | 53,31 | – | – |
| 2.980,00 – 2.989,99 | 997,50 | 419,89 | 205,49 | 56,31 | – | – |
| 2.990,00 – 2.999,99 | 1.004,50 | 424,89 | 209,49 | 59,31 | – | – |
| 3.000,00 – 3.009,99 | 1.011,50 | 429,89 | 213,49 | 62,31 | – | – |
| 3.010,00 – 3.019,99 | 1.018,50 | 434,89 | 217,49 | 65,31 | – | – |
| 3.020,00 – 3.029,99 | 1.025,50 | 439,89 | 221,49 | 68,31 | – | – |
| 3.030,00 – 3.039,99 | 1.032,50 | 444,89 | 225,49 | 71,31 | – | – |
| 3.040,00 – 3.049,99 | 1.039,50 | 449,89 | 229,49 | 74,31 | – | – |
| 3.050,00 – 3.059,99 | 1.046,50 | 454,89 | 233,49 | 77,31 | – | – |
| 3.060,00 – 3.069,99 | 1.053,50 | 459,89 | 237,49 | 80,31 | – | – |
| 3.070,00 – 3.079,99 | 1.060,50 | 464,89 | 241,49 | 83,31 | – | – |
| 3.080,00 – 3.089,99 | 1.067,50 | 469,89 | 245,49 | 86,31 | – | – |
| 3.090,00 – 3.099,99 | 1.074,50 | 474,89 | 249,49 | 89,31 | – | – |
| 3.100,00 – 3.109,99 | 1.081,50 | 479,89 | 253,49 | 92,31 | – | – |
| 3.110,00 – 3.119,99 | 1.088,50 | 484,89 | 257,49 | 95,31 | – | – |
| 3.120,00 – 3.129,99 | 1.095,50 | 489,89 | 261,49 | 98,31 | 0,33 | – |
| 3.130,00 – 3.139,99 | 1.102,50 | 494,89 | 265,49 | 101,31 | 2,33 | – |
| 3.140,00 – 3.149,99 | 1.109,50 | 499,89 | 269,49 | 104,31 | 4,33 | – |
| 3.150,00 – 3.159,99 | 1.116,50 | 504,89 | 273,49 | 107,31 | 6,33 | – |
| 3.160,00 – 3.169,99 | 1.123,50 | 509,89 | 277,49 | 110,31 | 8,33 | – |
| 3.170,00 – 3.179,99 | 1.130,50 | 514,89 | 281,49 | 113,31 | 10,33 | – |
| 3.180,00 – 3.189,99 | 1.137,50 | 519,89 | 285,49 | 116,31 | 12,33 | – |
| 3.190,00 – 3.199,99 | 1.144,50 | 524,89 | 289,49 | 119,31 | 14,33 | – |
| 3.200,00 – 3.209,99 | 1.151,50 | 529,89 | 293,49 | 122,31 | 16,33 | – |
| 3.210,00 – 3.219,99 | 1.158,50 | 534,89 | 297,49 | 125,31 | 18,33 | – |
| 3.220,00 – 3.229,99 | 1.165,50 | 539,89 | 301,49 | 128,31 | 20,33 | – |
| 3.230,00 – 3.239,99 | 1.172,50 | 544,89 | 305,49 | 131,31 | 22,33 | – |
| 3.240,00 – 3.249,99 | 1.179,50 | 549,89 | 309,49 | 134,31 | 24,33 | – |
| 3.250,00 – 3.259,99 | 1.186,50 | 554,89 | 313,49 | 137,31 | 26,33 | – |
| 3.260,00 – 3.269,99 | 1.193,50 | 559,89 | 317,49 | 140,31 | 28,33 | – |
| 3.270,00 – 3.279,99 | 1.200,50 | 564,89 | 321,49 | 143,31 | 30,33 | – |
| 3.280,00 – 3.289,99 | 1.207,50 | 569,89 | 325,49 | 146,31 | 32,33 | – |
| 3.290,00 – 3.299,99 | 1.214,50 | 574,89 | 329,49 | 149,31 | 34,33 | – |
| 3.300,00 – 3.309,99 | 1.221,50 | 579,89 | 333,49 | 152,31 | 36,33 | – |
| 3.310,00 – 3.319,99 | 1.228,50 | 584,89 | 337,49 | 155,31 | 38,33 | – |
| 3.320,00 – 3.329,99 | 1.235,50 | 589,89 | 341,49 | 158,31 | 40,33 | – |
| 3.330,00 – 3.339,99 | 1.242,50 | 594,89 | 345,49 | 161,31 | 42,33 | – |
| 3.340,00 – 3.349,99 | 1.249,50 | 599,89 | 349,49 | 164,31 | 44,33 | – |
| 3.350,00 – 3.359,99 | 1.256,50 | 604,89 | 353,49 | 167,31 | 46,33 | – |
| 3.360,00 – 3.369,99 | 1.263,50 | 609,89 | 357,49 | 170,31 | 48,33 | – |
| 3.370,00 – 3.379,99 | 1.270,50 | 614,89 | 361,49 | 173,31 | 50,33 | – |
| 3.380,00 – 3.389,99 | 1.277,50 | 619,89 | 365,49 | 176,31 | 52,33 | – |
| 3.390,00 – 3.399,99 | 1.284,50 | 624,89 | 369,49 | 179,31 | 54,33 | – |
| 3.400,00 – 3.409,99 | 1.291,50 | 629,89 | 373,49 | 182,31 | 56,33 | – |
| 3.410,00 – 3.419,99 | 1.298,50 | 634,89 | 377,49 | 185,31 | 58,33 | – |
| 3.420,00 – 3.429,99 | 1.305,50 | 639,89 | 381,49 | 188,31 | 60,33 | – |
| 3.430,00 – 3.439,99 | 1.312,50 | 644,89 | 385,49 | 191,31 | 62,33 | – |
| 3.440,00 – 3.449,99 | 1.319,50 | 649,89 | 389,49 | 194,31 | 64,33 | – |
| 3.450,00 – 3.459,99 | 1.326,50 | 654,89 | 393,49 | 197,31 | 66,33 | 0,56 |
| 3.460,00 – 3.469,99 | 1.333,50 | 659,89 | 397,49 | 200,31 | 68,33 | 1,56 |
| 3.470,00 – 3.479,99 | 1.340,50 | 664,89 | 401,49 | 203,31 | 70,33 | 2,56 |
| 3.480,00 – 3.489,99 | 1.347,50 | 669,89 | 405,49 | 206,31 | 72,33 | 3,56 |
| 3.490,00 – 3.499,99 | 1.354,50 | 674,89 | 409,49 | 209,31 | 74,33 | 4,56 |
| 3.500,00 – 3.509,99 | 1.361,50 | 679,89 | 413,49 | 212,31 | 76,33 | 5,56 |
| 3.510,00 – 3.519,99 | 1.368,50 | 684,89 | 417,49 | 215,31 | 78,33 | 6,56 |
| 3.520,00 – 3.529,99 | 1.375,50 | 689,89 | 421,49 | 218,31 | 80,33 | 7,56 |
| 3.530,00 – 3.539,99 | 1.382,50 | 694,89 | 425,49 | 221,31 | 82,33 | 8,56 |
| 3.540,00 – 3.549,99 | 1.389,50 | 699,89 | 429,49 | 224,31 | 84,33 | 9,56 |
| 3.550,00 – 3.559,99 | 1.396,50 | 704,89 | 433,49 | 227,31 | 86,33 | 10,56 |
| 3.560,00 – 3.569,99 | 1.403,50 | 709,89 | 437,49 | 230,31 | 88,33 | 11,56 |
| 3.570,00 – 3.579,99 | 1.410,50 | 714,89 | 441,49 | 233,31 | 90,33 | 12,56 |
| 3.580,00 – 3.589,99 | 1.417,50 | 719,89 | 445,49 | 236,31 | 92,33 | 13,56 |
| 3.590,00 – 3.599,99 | 1.424,50 | 724,89 | 449,49 | 239,31 | 94,33 | 14,56 |
| 3.600,00 – 3.609,99 | 1.431,50 | 729,89 | 453,49 | 242,31 | 96,33 | 15,56 |
| 3.610,00 – 3.619,99 | 1.438,50 | 734,89 | 457,49 | 245,31 | 98,33 | 16,56 |
| 3.620,00 – 3.629,99 | 1.445,50 | 739,89 | 461,49 | 248,31 | 100,33 | 17,56 |
| 3.630,00 – 3.639,99 | 1.452,50 | 744,89 | 465,49 | 251,31 | 102,33 | 18,56 |
| 3.640,00 – 3.649,99 | 1.459,50 | 749,89 | 469,49 | 254,31 | 104,33 | 19,56 |
| 3.650,00 – 3.659,99 | 1.466,50 | 754,89 | 473,49 | 257,31 | 106,33 | 20,56 |
